Size Chart
Size Charts
CM | INCHES
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH FROM H.S.P | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 35 | 62 | 34 | 60 |
| S | 44 | 37 | 63 | 35.5 | 61 |
| M | 46 | 39 | 65 | 37 | 62 |
| L | 49 | 42 | 67 | 38.5 | 63 |
| XL | 52.5 | 45.5 | 68 | 40 | 64 |
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH FROM H.S.P | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16.5 | 13.8 | 24.4 | 13.4 | 23.6 |
| S | 17.3 | 14.6 | 24.8 | 14.0 | 24.0 |
| M | 18.1 | 15.4 | 25.6 | 14.6 | 24.4 |
| L | 19.3 | 16.5 | 26.4 | 15.2 | 24.8 |
| XL | 20.7 | 17.9 | 26.8 | 15.7 | 25.2 |
Sizes can vary from 0.5 to 1 centimeters because they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm.